経費項目設定 一覧
経費項目ごとの(現時点での)支出済額を確認したり、負担金等状況報告書の見込額を編集したりするために用います。
画面左側「動作設定」ナビゲーショングループから「経費項目設定」をクリックすると表示されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 経費項目 | 設定を実施する対象の経費項目名です。 |
| 負担金 支出済額 | 現時点で支給済となっている(支給日が経過している)支給回の負担金支出額の合計です。 |
| 負担金 支出見込額 | 状況報告書に記載される「負担金の支出見込額」です。負担金等状況報告書の出力前に入力 してください。 |
| 補助金 支出済額 | 現時点で支給済となっている(支給日が経過している)支給回の補助金支出額の合計です。 |
| 補助金 支出見込額 | 状況報告書に記載される補助金の支出見込額です。負担金等状況報告書の出力前に入力 してください。 |
| 既定の支給方法 | 当該経費項目の経費明細を作成する際に、その「支給方法」欄にセットされる初期値を指定できます。 |
| 経費計上額 端数処理 | 経費項目ごとの各月の経費使用額を合算した時、生じる端数の処理方法について指定できます。既定値は「切り捨て」です。 |
| 支給額 端数処理 | 半額支給の場合に生じる、支給額の端数の処理方法について指定できます。既定値は「補助金に割り当て」(=負担金部分、補助金部分ともに端数が生じる場合、負担金は切り捨て、補助金は切り上げ)です。 |
「負担金 支出見込額」「補助金 支出見込額」については、負担金等状況報告書に記載する額(=県教委事務局から指定される「状況報告の基準日」から「今年度末」までの間に支給する見込額)を入力してください。
編集する行をクリックして選択し、セルをクリックすることで直接編集できます。あるいは行をダブルクリックして表示される詳細画面から編集できます。
支給見込額を全てリセット
「支給見込額を全てリセット」ボタンをクリックすると、全ての経費項目の「負担金 支出見込額」「補助金 支出見込額」が0円にリセットされます。